ข้อมูลวันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 21:14 น.
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
1 อเมริกา | 24,810,979 | 14,788,517 | 411,534 |
2 อินเดีย | 10,596,442 | 10,245,741 | 152,754 |
3 บราซิล | 8,575,742 | 7,518,846 | 211,511 |
4 รัสเซีย | 3,633,952 | 3,027,316 | 67,220 |
5 อังกฤษ | 3,466,849 | 1,558,503 | 91,470 |
6 ฝรั่งเศส | 2,938,333 | 211,816 | 71,342 |
7 อิตาลี | 2,400,598 | 1,781,917 | 83,157 |
8 ตุรกี | 2,399,781 | 2,277,987 | 24,328 |
9 สเปน | 2,370,742 | 0 | 54,173 |
10 เยอรมัน | 2,074,753 | 1,741,800 | 49,377 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
11 โคลอมเบีย | 1,939,071 | 1,769,935 | 49,402 |
12 อาร์เจนตินา | 1,819,569 | 1,604,373 | 46,066 |
13 เม็กซิโก | 1,668,396 | 1,251,782 | 142,832 |
14 โปแลนด์ | 1,450,747 | 1,207,359 | 34,141 |
15 แอฟริกาใต้ | 1,356,716 | 1,144,857 | 38,288 |
16 อิหร่าน | 1,348,316 | 1,137,812 | 57,057 |
17 ยูเครน | 1,172,038 | 900,749 | 21,258 |
18 เปรู | 1,073,214 | 989,367 | 39,044 |
19 อินโดนีเซีย | 939,948 | 763,703 | 26,857 |
20 เนเธอร์แลนด์ | 921,580 | 0 | 13,162 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
21 เช็กเกีย | 909,131 | 767,750 | 14,820 |
22 แคนาดา | 719,751 | 630,430 | 18,266 |
23 โรมาเนีย | 700,898 | 635,871 | 17,485 |
24 เบลเยียม | 681,250 | 47,326 | 20,554 |
25 ชิลี | 677,151 | 634,960 | 17,573 |
26 อิรัก | 610,598 | 574,920 | 12,968 |
27 อิสราเอล | 570,503 | 483,017 | 4,144 |
28 โปรตุเกส | 566,958 | 421,871 | 9,246 |
29 สวีเดน | 537,967 | 0 | 10,797 |
30 บังกลาเทศ | 529,687 | 474,472 | 7,950 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
31 ปากีสถาน | 524,783 | 478,517 | 11,103 |
32 ฟิลิปปินส์ | 505,939 | 466,993 | 10,042 |
33 สวิสเซอร์แลนด์ | 504,918 | 317,600 | 8,891 |
34 โมร็อกโก | 461,390 | 436,626 | 8,011 |
35 ออสเตรีย | 398,096 | 374,824 | 7,237 |
36 เซอร์เบีย | 375,799 | 31,536 | 3,791 |
37 ซาอุดิอาราเบีย | 365,563 | 357,177 | 6,338 |
38 ฮังการี | 354,252 | 233,232 | 11,615 |
39 ญี่ปุ่น | 334,328 | 257,719 | 4,548 |
40 จอร์แดน | 316,427 | 301,893 | 4,170 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
41 ปานามา | 301,534 | 243,157 | 4,864 |
42 เนปาล | 268,310 | 262,642 | 1,975 |
43 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 263,729 | 235,421 | 762 |
44 เลบานอน | 260,315 | 156,084 | 2,020 |
45 จอร์เจีย | 249,934 | 236,922 | 2,987 |
46 เอกวาตอร์ | 232,568 | 199,332 | 14,382 |
47 เบลารุส | 230,494 | 214,366 | 1,610 |
48 สโลวะเกีย | 228,778 | 176,864 | 3,737 |
49 อาเซอร์ไบจาน | 228,028 | 217,617 | 3,044 |
50 โครเอเชีย | 226,550 | 218,358 | 4,711 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
51 บัลแกเรีย | 212,927 | 170,498 | 8,614 |
52 โดมินิกัน | 196,591 | 145,115 | 2,461 |
53 เดนมาร์ก | 191,505 | 174,374 | 1,872 |
54 โบลิเวีย | 191,090 | 145,537 | 9,722 |
55 คอสตาริกา | 186,877 | 144,030 | 2,477 |
56 ตูนิเซีย | 184,483 | 132,983 | 5,844 |
57 ไอร์แลนด์ | 176,839 | 23,364 | 2,708 |
58 ลิธัวเนีย | 172,060 | 110,451 | 2,514 |
59 คาซัคสถาน | 171,232 | 155,397 | 2,349 |
60 มาเลเซีย | 169,379 | 127,662 | 630 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
61 อาร์เมเนีย | 165,221 | 153,857 | 3,016 |
62 คูเวต | 159,264 | 152,420 | 951 |
63 อียิปต์ | 158,174 | 124,094 | 8,696 |
64 Palestine | 153,590 | 142,004 | 1,751 |
65 มอลโดวา | 153,506 | 143,766 | 3,282 |
66 สโลวีเนีย | 152,835 | 128,709 | 3,257 |
67 กัวเตมาลา | 150,277 | 135,594 | 5,313 |
68 กรีซ | 149,462 | 9,989 | 5,518 |
69 กาตาร์ | 148,000 | 144,350 | 248 |
70 ฮอนดูรัส | 136,068 | 60,200 | 3,391 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
71 Myanmar | 135,243 | 118,657 | 2,986 |
72 โอมาน | 132,317 | 124,579 | 1,516 |
73 เอธิโอเปีย | 131,727 | 116,392 | 2,037 |
74 ปารากวัย | 123,359 | 99,303 | 2,535 |
75 เวเนซูเอล่า | 121,117 | 113,652 | 1,116 |
76 Bosnia | 118,383 | 88,071 | 4,509 |
77 ไนจีเรีย | 113,305 | 91,200 | 1,464 |
78 Libyan Arab Jamahiriya | 111,124 | 88,930 | 1,715 |
79 แอลจีเรีย | 104,341 | 70,933 | 2,843 |
80 เคนยา | 99,308 | 82,478 | 1,734 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
81 บาห์เรน | 98,260 | 94,937 | 362 |
82 Macedonia | 89,392 | 73,983 | 2,726 |
83 จีน | 88,557 | 82,449 | 4,635 |
84 คีร์กีซสถาน | 83,430 | 79,373 | 1,392 |
85 อุซเบกิสถาน | 78,163 | 76,624 | 620 |
86 S. Korea | 73,518 | 60,180 | 1,300 |
87 แอลเบเนีย | 68,568 | 41,464 | 1,287 |
88 นอร์เวย์ | 59,456 | 49,835 | 525 |
89 สิงคโปร์ | 59,197 | 58,894 | 29 |
90 กานา | 58,431 | 55,899 | 358 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
91 ลัตเวีย | 57,808 | 42,517 | 1,032 |
92 มอนเตเนโกร | 56,228 | 46,506 | 749 |
93 ศรีลังกา | 54,798 | 47,215 | 273 |
94 อัฟกานิสถาน | 54,403 | 46,759 | 2,363 |
95 เอลซัลวาดอร์ | 51,437 | 45,223 | 1,521 |
96 ลักเซมเบิร์ก | 48,975 | 46,051 | 560 |
97 ฟินแลนด์ | 41,166 | 31,000 | 633 |
98 แซมเบีย | 39,515 | 28,066 | 578 |
99 เอสโตเนีย | 38,544 | 28,107 | 349 |
100 ยูกันดา | 38,534 | 13,405 | 305 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
101 อุรุกวัย | 33,446 | 25,410 | 330 |
102 นามิเบีย | 30,995 | 27,858 | 296 |
103 ไซปรัส | 29,294 | 2,057 | 176 |
104 ออสเตรเลีย | 28,740 | 25,944 | 909 |
105 ซิมบับเว | 28,675 | 18,110 | 825 |
106 โมซัมบิก | 28,270 | 19,132 | 253 |
107 แคเมอรูน | 28,010 | 26,861 | 455 |
108 ซูดาน | 26,279 | 15,688 | 1,603 |
109 Côte d'Ivoire | 25,383 | 23,643 | 142 |
110 เซเนกัล | 23,642 | 19,730 | 546 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
111 DRC | 21,140 | 14,812 | 640 |
112 แองโกลา | 19,011 | 16,822 | 442 |
113 คิวบา | 18,773 | 14,214 | 175 |
114 บอตสวานา | 18,630 | 14,624 | 88 |
115 มาดากัสการ์ | 18,301 | 17,609 | 273 |
116 French Polynesia | 17,697 | 4,842 | 127 |
117 มอริเตเนีย | 16,147 | 14,729 | 405 |
118 มอลตา | 16,129 | 13,054 | 244 |
119 French Guiana | 15,187 | 9,995 | 76 |
120 มัลดีฟส์ | 14,633 | 13,615 | 49 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
121 จาไมกา | 14,419 | 11,743 | 329 |
122 กินี | 14,207 | 13,422 | 81 |
123 มาลาวี | 13,880 | 6,127 | 336 |
124 Swaziland | 13,443 | 8,512 | 403 |
125 Tajikistan | 13,308 | 13,218 | 90 |
126 Syrian Arab Republic | 13,224 | 6,696 | 850 |
127 กาบูเวร์ดี | 13,139 | 12,319 | 120 |
128 ไทย | 12,653 | 9,621 | 71 |
129 เบลีซ | 11,615 | 10,866 | 283 |
130 รวันดา | 11,548 | 7,580 | 148 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
131 เฮติ | 10,907 | 8,956 | 240 |
132 กาบอง | 10,019 | 9,732 | 66 |
133 Hong Kong | 9,798 | 8,864 | 166 |
134 Réunion | 9,522 | 9,053 | 45 |
135 บูร์กินาฟาโซ | 9,414 | 7,573 | 106 |
136 อันดอร์รา | 9,194 | 8,349 | 92 |
137 Guadeloupe | 8,980 | 2,242 | 154 |
138 บาฮามาส | 8,068 | 6,700 | 175 |
139 มาลี | 7,880 | 5,647 | 317 |
140 Congo | 7,709 | 5,846 | 114 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
141 ซูรินาเม | 7,709 | 6,910 | 146 |
142 ตรินิแดดและโตเบโก | 7,415 | 6,945 | 132 |
143 Lesotho | 7,035 | 1,773 | 102 |
144 กายอานา | 6,950 | 6,206 | 170 |
145 Mayotte | 6,918 | 2,964 | 58 |
146 Aruba | 6,523 | 5,959 | 52 |
147 Martinique | 6,263 | 98 | 44 |
148 นิการากัว | 6,204 | 4,225 | 168 |
149 ไอซ์แลนด์ | 5,975 | 5,830 | 29 |
150 จิบูตี | 5,910 | 5,825 | 61 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
151 อิเควทอเรียลกินี | 5,365 | 5,191 | 86 |
152 แอฟริกากลาง | 4,973 | 4,885 | 63 |
153 โซมาเลีย | 4,744 | 3,666 | 130 |
154 Curaçao | 4,527 | 4,376 | 20 |
155 โตโก | 4,383 | 3,839 | 74 |
156 ไนเจอร์ | 4,225 | 3,265 | 146 |
157 แกมเบีย | 3,938 | 3,697 | 128 |
158 Gibraltar | 3,793 | 2,914 | 47 |
159 South Sudan | 3,773 | 3,542 | 64 |
160 เบนิน | 3,557 | 3,284 | 46 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
161 Channel Islands | 3,386 | 3,107 | 78 |
162 เซียร์ราลีโอน | 3,030 | 2,109 | 77 |
163 ชาด | 2,977 | 2,170 | 114 |
164 ซานมาริโน | 2,815 | 2,548 | 65 |
165 กินี-บิสเซา | 2,510 | 2,405 | 45 |
166 ลิกเตนสไตน์ | 2,398 | 2,292 | 50 |
167 นิวซีแลนด์ | 2,267 | 2,166 | 25 |
168 Yemen | 2,115 | 1,422 | 612 |
169 ไลบีเรีย | 1,898 | 1,707 | 84 |
170 เอริเทรีย | 1,877 | 1,073 | 6 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
171 Comoros | 1,864 | 1,144 | 51 |
172 Sint Maarten | 1,677 | 1,523 | 27 |
173 มองโกเลีย | 1,568 | 1,033 | 2 |
174 เวียดนาม | 1,544 | 1,406 | 35 |
175 บุรุนดี | 1,253 | 773 | 2 |
176 โมนาโก | 1,240 | 1,036 | 9 |
177 Sao Tome and Principe | 1,151 | 995 | 17 |
178 Turks and Caicos Islands | 1,125 | 931 | 7 |
179 บาร์เบโดส | 1,095 | 493 | 7 |
180 Saint Martin | 1,076 | 855 | 12 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
181 Taiwan | 870 | 769 | 7 |
182 ภูฏาน | 850 | 631 | 1 |
183 ปาปัวนิวกินี | 835 | 790 | 9 |
184 เซเชลส์ | 762 | 601 | 2 |
185 เรือไดมอนด์ปริ้นเซส | 712 | 699 | 13 |
186 Bermuda | 684 | 603 | 12 |
187 เซนต์ลูเซีย | 656 | 336 | 8 |
188 Faroe Islands | 650 | 644 | 1 |
189 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 602 | 119 | 2 |
190 มอริเชียส | 556 | 518 | 10 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
191 แทนซาเนีย | 509 | 183 | 21 |
192 กัมพูชา | 448 | 392 | 0 |
193 Isle of Man | 432 | 354 | 25 |
194 Cayman Islands | 381 | 334 | 2 |
195 Caribbean Netherlands | 360 | 244 | 3 |
196 St. Barth | 251 | 172 | 1 |
197 แอนติกาและบาร์บูดา | 190 | 157 | 6 |
198 บรูไน | 174 | 169 | 3 |
199 เกรนาดา | 139 | 129 | 1 |
200 British Virgin Islands | 114 | 95 | 1 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
201 โดมินิกา | 113 | 104 | 0 |
202 ฟิจิ | 55 | 53 | 2 |
203 ติมอร์ตะวันออก | 53 | 49 | 0 |
204 Macao | 46 | 46 | 0 |
205 New Caledonia | 44 | 43 | 0 |
206 Lao People's Democratic Republic | 41 | 41 | 0 |
207 เซนต์คิตส์และเนวิส | 35 | 33 | 0 |
208 Falkland Islands (Malvinas) | 35 | 29 | 0 |
209 Greenland | 30 | 29 | 0 |
210 Holy See (Vatican City State) | 27 | 15 | 0 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
211 Solomon Islands | 17 | 10 | 0 |
212 Saint Pierre Miquelon | 16 | 16 | 0 |
213 Anguilla | 15 | 15 | 0 |
214 Montserrat | 13 | 12 | 1 |
215 Western Sahara | 10 | 8 | 1 |
216 เรือเอ็มเอส ซานดาม | 9 | 7 | 2 |
217 Wallis and Futuna | 4 | 1 | 0 |
218 Marshall Islands | 4 | 4 | 0 |
219 Samoa | 2 | 2 | 0 |
220 Micronesia | 1 | 0 | 0 |
ติดเชื้อ | รักษาหาย | เสียชีวิต | |
---|---|---|---|
221 Vanuatu | 1 | 1 | 0 |
https://ddc.moph.go.th , https://corona.lmao.ninja , https://data.go.th