เปิดรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสว.ทั่วประเทศ
กกต.เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่เป็นทางการ มีผู้สมัครครบ 77 จังหวัด
กกต.เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่เป็นทางการ มีผู้สมัครครบ 77 จังหวัด
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4- 8มี.ค.ที่ผ่านมา มีผู้สมัครครบ 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 468 ราย โดยจะมีการจัดเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในวันที่ 30 มี.ค.นี้
สำหรับรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดมีดังนี้
| ลำดับที่ | จังหวัด | หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร | ชื่อ - สกุล | ||
| 1 | กรุงเทพฯ | 1 | พลตำรวจตรี สุพิศาล | ภักดีนฤนาถ | 1 |
| 2 | นายศรีสุวรรณ | จรรยา | 2 | ||
| 3 | นางลีนา | จังจรรจา | 3 | ||
| 4 | ว่าที่ พ.ต. อาชว์ | โครงกาพย์ | 4 | ||
| 5 | นายอรุณ | คนหลัก | 5 | ||
| 6 | นางสาวปิยะสุดา | แพ่งสภา | 6 | ||
| 7 | นางตรีรัตน์ | เซ่งไพเราะ | 7 | ||
| 8 | คุณหญิงจารุวรรณ | เมณฑกา | 8 | ||
| 9 | นายโฆษิต | สุวินิจจิต | 9 | ||
| 10 | นายปิยชาติ | วีรเดชะ | 10 | ||
| 11 | นายมงคล | ประสาทเสรี | 11 | ||
| 12 | นายกรสัณห์ | กันยะพงศ์ | 12 | ||
| 13 | นางพรทิพย์ | ลยานันท์ | 13 | ||
| 14 | นายมงคล | กิมสูนจันทร์ | 14 | ||
| 15 | นายพรชัย | รัศมีแพทย์ | 15 | ||
| 16 | นายชาญชัย | โกศลธนากุล | 16 | ||
| 17 | นายประทีป | พุทธรักษ์ภักดี | 17 | ||
| 18 | นายวิทยา | จังกอบพัฒนา | 18 | ||
| 2 | สมุทรปราการ | 1 | นายดุสิต | พันธุ์เสือ | 19 |
| 2 | นางสาลี่ | คี่ตะนิธิพันธ์ | 20 | ||
| 3 | นายประสันศิลป์ | พิพัท | 21 | ||
| 4 | นายนิพนธ์ | ผดุงสินไพรโรจน์ | 22 | ||
| 5 | นายพงษ์ศักดิ์ | พัฒนศักดิ์ภิญโญ | 23 | ||
| 6 | นายสมฤทธิ์ | ฐิติเจริญชัย | 24 | ||
| 7 | นายเสรี | หนูวงศ์ | 25 | ||
| 8 | นายสมบัติ | คุ้มภู | 26 | ||
| 9 | นางสาววราภรณ์ | อัศวเหม | 27 | ||
| 10 | นางสุวรรณณี | บวรศุภกิจกุล | 28 | ||
| 11 | นายณัฏฐกิตติ์ | พลประสิทธิ์ | 29 | ||
| 12 | นายจัตุรงค์ | เสริมสุข | 30 | ||
| 3 | สุพรรณบุรี | 1 | นายวิทวัส | โพธิ์ธสุธน | 31 |
| 2 | นายจองชัย | เที่ยงธรรม | 32 | ||
| 3 | ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ | คงมาลัย | 33 | ||
| 4 | นายไพรรัตน์ | ภู่แก้ว | 34 | ||
| 4 | ปทุมธานี | 1 | นางมาลา | หาญสวัสดิ์ | 35 |
| 2 | พันจ่าเอก วิชัย | หัสดี | 36 | ||
| 3 | นางเอมอร | ซำศิริพงษ์ | 37 | ||
| 4 | นายสุพจน์ | ศรีสุวรรณ | 38 | ||
| 5 | พันตำรวจเอก ประทีป | เจริญกัน | 39 | ||
| 6 | นายสุชาติ | โสมเกตุสรินทร์ | 40 | ||
| 7 | นางนิพัทธา | อมรรัตนเมธา | 41 | ||
| 8 | นางสาวอิสรา | สงวนพงศ์ | 42 | ||
| 9 | นายเอกสิทธิ์ | ลิ้มสุวรรณ | 43 | ||
| 10 | นายพรหมชยารัฐ | ธนัฒศิริวรรณ | 44 | ||
| 5 | นนทบุรี | 1 | นายจักรชัย | อุ่นใจ | 45 |
| 2 | นายพรชัย | สาเมือง | 46 | ||
| 3 | นายธนพงศ์ | ธนเดชากุล | 47 | ||
| 4 | นายวรเศรษฐ์ | พัชรปรีชารัตน์ | 48 | ||
| 5 | นายชาลี | โกมลสุทธิ์ | 49 | ||
| 6 | นายวัชรพล | บุษมงคล | 50 | ||
| 7 | นายยวด | แก้วแดง | 51 | ||
| 8 | นางพิมพร | ชูรอด | 52 | ||
| 9 | นางพรพิมล | บุญนิมิตร | 53 | ||
| 10 | นายรวีโรจน์ | ธนบดีธนไพศาล | 54 | ||
| 11 | นายรังสรรค์ | ทองทา | 55 | ||
| 12 | นายกิตติชัย | ปฏิภาณประเสริฐ | 56 | ||
| 6 | นครปฐม | 1 | นายธงชัย | ศรีสุขจร | 57 |
| 2 | นายธนาวัติ | เขียวรุ้งเพชร | 58 | ||
| 3 | นายไพบูลย์ | เสถียรปกิรณกรณ์ | 59 | ||
| 4 | พ.ต.อ.มโนรถ | สิทธานนท์ | 60 | ||
| 7 | สมุทรสงคราม | 1 | นายธนาวุฒิ | โมทย์วารีศรี | 61 |
| 2 | พลเอก ดำรง | ศรีประเสริฐ | 62 | ||
| 3 | นายสัมพันธ์ | พงษ์พรรณากูล | 63 | ||
| 4 | นางสาวบุญยืน | ศิริธรรม | 64 | ||
| 5 | นายณรงค์ | เวชการ | 65 | ||
| 6 | ร้อยตำรวจตรี ศิลป์ชัย | บุญเจริญ | 66 | ||
| 7 | นายอภิชาติ | กิตติศักดิ์นาวิน | 67 | ||
| 8 | นางมาลัย | ลิปิสุนทร | 68 | ||
| 9 | พันโท วิทยา | รุ่งกระจ่าง | 69 | ||
| 8 | เพชรบุรี | 1 | นายมนู | อุดมเวช | 70 |
| 2 | พลอากาศโท ชนนนาถ | เทพลิบ | 71 | ||
| 3 | นางลักขณา | สุภาแห่ง | 72 | ||
| 4 | นายสุชาติ | อุสาหะ | 73 | ||
| 5 | นายชวน | มินศิริ | 74 | ||
| 6 | นางสาวนฤมล | สุตะวิริยะวัฒน์ | 75 | ||
| 7 | นายหัสพันธ์ | เสมเถื่อน | 76 | ||
| 8 | นางปภังกร | จรรยงค์ | 77 | ||
| 9 | สมุทรสาคร | 1 | นายสุนทร | วัฒนาพร | 78 |
| 2 | นายเกรียงศักดิ์ | แสงสว่าง | 79 | ||
| 3 | นายวันชัย | แสงสุขเอื่ยม | 80 | ||
| 4 | พันตรี ธนพงษ์ | จันทร์ทอง | 81 | ||
| 5 | นางสาวเอ็นดู | ชอบชื่น | 82 | ||
| 6 | นางสาวจิราพร | วัฒนชัย | 83 | ||
| 10 | กาญจนบุรี | 1 | พลเอก องอาจ | พงษ์ศักดิ์ | 84 |
| 2 | นายเสนาะ | ศิลาแรง | 85 | ||
| 3 | นางมนรัตน์ | สารภาพ | 86 | ||
| 4 | นายศรชัย | พวงลำเจียก | 87 | ||
| 5 | นายมานพ | อินทะบุตร | 88 | ||
| 6 | นายวิมล | พนมศักดิ์ | 89 | ||
| 11 | ราชบุรี | 1 | นางเพียงเพ็ญ | ศักดิ์สมบูรณ์ | 90 |
| 2 | นายสมบัติ | เรืองกฤษ | 91 | ||
| 3 | นายอุดม | ฐิตวัฒนะสกุล | 92 | ||
| 4 | นายนิมิต | จันทร์วิมล | 93 | ||
| 5 | นายสุทน | ขำเจริญ | 94 | ||
| 6 | ว่าที่ ร.อ. อำนาจ | ขำวิเศษ | 95 | ||
| 7 | นายพิทยา | อังกูรจารุชัย | 96 | ||
| 8 | นายกฤตธน | สุนทรสเจริญ | 97 | ||
| 12 | ชลบุรี | 1 | นายแสงศร | สุนทรศิลป์ชัย | 98 |
| 2 | นายสุรสิทธิ์ | นิธิวุฒิวรรักษ์ | 99 | ||
| 3 | นายกำพล | ตั้งเอกชัย | 100 | ||
| 4 | ผศ.สมชาย | พัฒนะเอนก | 101 | ||
| 5 | พ.ต.ต.บัณฑิต | คุณจักร์ | 102 | ||
| 6 | นายวิชัย | จุลวนิชย์พงษ์ | 103 | ||
| 13 | ฉะเชิงเทรา | 1 | นายสุนันต์ | อรุณนพรัตน์ | 104 |
| 2 | นายสุเชน | ทั่วทิพย์ | 105 | ||
| 3 | นายแพทย์เชาวลิต | เจริญพร | 106 | ||
| 14 | อุทัยธานี | 1 | นายไพโรจน์ | ทุ่งทอง | 107 |
| 2 | นางแสงนิล | คร้ามใจ | 108 | ||
| 15 | จันทบุรี | 1 | นายสุรพงษ์ | สุวรรณหิตาธร | 109 |
| 2 | นางพจนา | กิจกาญจน์ | 110 | ||
| 3 | นายสันติ | พลอยล้อมเพชร | 111 | ||
| 16 | สระแก้ว | 1 | นายประพันธ์ | บัวศรี | 112 |
| 2 | นางดวงพร | เทียนทอง | 113 | ||
| 17 | ตราด | 1 | นายบุญส่ง | ไข่เกษ | 114 |
| 2 | นายมงคล | หวลถนอม | 115 | ||
| 3 | นายสิงห์หา | คร่ำศิลป์ | 116 | ||
| 18 | ลพบุรี | 1 | นางประไพพิศ | วงษ์สุวรรณ์ | 117 |
| 2 | นายประยุทธ | คงเฉลิมวัฒน์ | 118 | ||
| 3 | นายสุรชัย | ศรีแสงอ่อน | 119 | ||
| 4 | นายประทวน | สุทธิอำนวยเดช | 120 | ||
| 5 | นางปวีณา | อุ้ยลี | 121 | ||
| 6 | นายเอกราช | กำเนิดสุข | 122 | ||
| 7 | นายพรชัย | นันทวีชัยกุล | 123 | ||
| 8 | นางสาวศรีรัตน์ | ฤกษ์พิชัย | 124 | ||
| 9 | นายชัยรัตน์ | มาตยานุมัตย์ | 125 | ||
| 10 | ด.ต.ลออ | สดเอี่ยม | 126 | ||
| 19 | ปราจีนบุรี | 1 | นายสฤษดิ์ | บุตรเนียร | 128 |
| 2 | นายสมาน | พูนสวัสดิมงคล | 129 | ||
| 3 | นางไพรินทร์ | จิรัฐิติเจริญ | 130 | ||
| 4 | นายเดชฤทธิ์ | ปัญจะมูล | 131 | ||
| 20 | ชัยนาท | 1 | นางสาววรรณอนงค์ | ทรัพย์รวงทอง | 132 |
| 2 | นายมณเฑียร | สงฆ์ประชา | 133 | ||
| 3 | นายจุติพงษ์ | พุ่มมูล | 134 | ||
| 4 | นายจำลอง | โพธิ์สุข | 135 | ||
| 5 | นางจิณาภา | ทรัพย์วิสุทธิ์ | 136 | ||
| 21 | อ่างทอง | 1 | นายชูศักดิ์ | ศรีราชา | 137 |
| 2 | นางมะลิ | เริงฤทธิ์ | 138 | ||
| 22 | สิงห์บุรี | 1 | นายไสวรินทร์ | ศรีชำนิ | 139 |
| 2 | นายชัยวุฒิ | ธนาคมานุสรณ์ | 140 | ||
| 3 | นายพิภพ | ใจเพียร | 141 | ||
| 4 | นางสาวนิชดา | ตันติลักษณ์ | 142 | ||
| 5 | นายพิบูลย์ | ฤทธิ์มาก | 143 | ||
| 6 | นายยุทธิพันธ์ | นุชธุรี | 144 | ||
| 23 | สระบุรี | 1 | นายอำนวย | ปิ่นพิลา | 145 |
| 2 | นายบุญส่ง | เกิดหลำ | 146 | ||
| 3 | นายบุรินทร์ | วิจิตรศิริ | 147 | ||
| 4 | นายสำราญ | เปสลาพันธ์ | 148 | ||
| 5 | นายสุนทร | โพนโต | 149 | ||
| 24 | ระยอง | 1 | นายนิคม | อ่อนละมัย | 150 |
| 2 | นายพฤกษ์ | พลายเวช | 151 | ||
| 3 | นายสุรชัย | ปิตุเตชะ | 152 | ||
| 4 | ว่าที่ร้อยโท สรสุชาติ | บุญปลื้ม | 153 | ||
| 5 | นาวาโท ดร.ภานุพงศ์ | จิตดล | 154 | ||
| 6 | นายรฐชาย | ยอดมาลัย | 155 | ||
| 7 | นายภีมเดช | อมรสุคนธ์ | 156 | ||
| 25 | นครนายก | 1 | นายพงศ์เดช | วิบูลย์ธนสาร | 157 |
| 2 | นายมารุต | โรจนาปิยาวงศ์ | 158 | ||
| 3 | นางสาวธัญธารีย์ | จารุจิตติวัฒน์ | 159 | ||
| 26 | พระนครศรีอยุธยา | 1 | นายนพดล | อมรเวช | 160 |
| 2 | นายเฟื่องวิทย์ | ชูตินันท์ | 161 | ||
| 3 | นายคณิพงษ์ | แขวัฒนะ | 162 | ||
| 4 | พลตำรวจโท ไพฑูรย์ | ชูชัยยะ | 163 | ||
| 27 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | นายสืบยศ | ใบแย้ม | 164 |
| 2 | นายสนิท | บุญก่อสกุล | 165 | ||
| 3 | นายสุรศักดิ์ | ดุสิตสิทธิพร | 166 | ||
| 28 | ปัตตานี | 1 | นายสมหวัง | อภิชัยรักษ์ | 167 |
| 2 | พลโทมนตรี | อุมารี | 168 | ||
| 3 | นายอับดุลฮามิด | จะปะกียา | 169 | ||
| 4 | นางสาวเพชรดาว | โต๊ะมีนา | 170 | ||
| 5 | นายประมุข | ลมุล | 171 | ||
| 29 | สตูล | 1 | นายณฤเบศวร์ | โอภาโส | 172 |
| 2 | นายอิบรอเหม | อาดำ | 173 | ||
| 3 | นายไพศาล | หลีเส็น | 174 | ||
| 4 | นายอัครินทร์ | เลิศกิจชัยศิริ | 175 | ||
| 5 | พ.ต.ท. สุริยา | บาราสัน | 176 | ||
| 6 | นายฮารูณ | พูนสิน | 177 | ||
| 30 | ยะลา | 1 | นายอับดุลเล๊าะ | อาเย๊าะแซ | 178 |
| 2 | นายจิรภัฏ | ฤกษ์มณีรัตน์ | 179 | ||
| 3 | นายอับดุลอายี | สาแม็ง | 180 | ||
| 4 | นายสันติ | เจริญปัญญาศักดิ์ | 181 | ||
| 31 | นครศรีธรรมราช | 1 | นายมนัส | เพ็งสุทธิ์ | 182 |
| 2 | พันตำรวจเอก ธรรมนูญ | ไฝจู | 183 | ||
| 3 | นายสุวัฒน์ | ตั้งตระกูล | 184 | ||
| 4 | นายมงคล | อินทสุวรรณ์ | 185 | ||
| 5 | นายอรุณ | ชนะคช | 186 | ||
| 6 | นายเฉลิมศักดิ์ | บุญนำ | 187 | ||
| 7 | นายณัฏฐวัฒน์ | สุดประเสริฐ | 188 | ||
| 8 | พันจ่าอากาศเอก อากร | ณ นคร | 189 | ||
| 32 | ตรัง | 1 | นายสมศักดิ์ | โล่สถาพรพิพิธ | 190 |
| 2 | นายดำรง | สินชัย | 191 | ||
| 3 | นายเนติวิทย์ | ขาวดี | 192 | ||
| 4 | นายชวลา | สัมพันธรัตน์ | 193 | ||
| 5 | นายถนัด | ขวัญนิมิตร | 194 | ||
| 6 | นายพิมล | ณ นคร | 195 | ||
| 7 | นายสมนึก | บัวทอง | 196 | ||
| 8 | นายณรงค์ฤทธิ์ | เพชรฤทธิ์ | 197 | ||
| 33 | พัทลุง | 1 | นายประภาศ | ปานเจี้ยง | 198 |
| 2 | นายอภินันท์ | ชูดำ | 199 | ||
| 3 | นายทวี | ภูมิสิงหราช | 200 | ||
| 4 | พ.ต.อ. จรงค์ | ภักดีวานิช | 201 | ||
| 5 | นางวรวรรณี | บุญนวล | 202 | ||
| 6 | นายสานันท์ | สุพรรณชนะบุรี | 203 | ||
| 34 | สุราษฎร์ธานี | 1 | พลอากาศเอก สุจินต์ | แช่มช้อย | 204 |
| 2 | นายธีระยุทธ | เอี่ยมตระกูล | 205 | ||
| 3 | นายไสว | สงศรี | 206 | ||
| 35 | กระบี่ | 1 | นายอภิชาต | ดำดี | 207 |
| 2 | นายสมเกียรติ | กิจธรรมเชษฐ์ | 208 | ||
| 3 | ว่าที่ ร.ต. ศรีศักดิ์ | คำฝอย | 209 | ||
| 4 | นายอดิเรก | เอ่งฉ้วน | 210 | ||
| 5 | นายแสงชัย | วสุนธรา | 211 | ||
| 6 | นายชำนาญวิทย์ | บางทอง | 212 | ||
| 7 | นายวิรัช | สีหมุ่น | 213 | ||
| 36 | ระนอง | 1 | นายศักดา | ศรีวิระยะไพบูลย์ | 214 |
| 2 | นายนิรุตติ | สุทธินนท์ | 215 | ||
| 3 | นายไชยันต์ | ปฏิยุทธ | 216 | ||
| 4 | นายคำนึง | โสตถิอุดม | 217 | ||
| 5 | นายสิทธิชัย | ชูรัก | 218 | ||
| 37 | พังงา | 1 | นายกระจ่าง | เพชรบูรณ์ | 219 |
| 2 | นายเนรมิตร | มีเพียร | 220 | ||
| 3 | นายอารักษ์ | นุณยัษเฐียร | 221 | ||
| 4 | นายวระชาติ | ทนังผล | 222 | ||
| 5 | นายวาณิช | วัฒนกิจ | 223 | ||
| 38 | ภูเก็ต | 1 | นายบำรุง | รุ่งเรือง | 224 |
| 2 | นายชัยยศ | ปัญญาไวย | 225 | ||
| 3 | นายทรงวุฒิ | หงษ์หยก | 226 | ||
| 4 | นายชัยเยนทร์ | เมืองแมน | 227 | ||
| 5 | นายมาโนช | พันธ์ฉลาด | 228 | ||
| 6 | นายเชิดชัย | วงศ์เสรี | 229 | ||
| 7 | นายเชิดชู | แซ่เอี่ยว | 230 | ||
| 8 | นายแนบ | สินทอง | 231 | ||
| 39 | นราธิวาส | 1 | นายนิมันซูร | จียี่งอ | 232 |
| 2 | นายมะฮูนเซ็น | มะสุยี | 233 | ||
| 3 | นายนิรันดร์ | บุญบ้านเกิด | 234 | ||
| 4 | นายชูไหรี่ | นิฮะ | 235 | ||
| 40 | สงขลา | 1 | นายอนุมัติ | อาหมัด | 236 |
| 2 | นายยศศักดิ์ | โกไศยกานนท์ | 237 | ||
| 3 | นายอมรเทพ | วัชรอดิศัย | 238 | ||
| 4 | นายมานะ | ศรีพิทักษ์ | 239 | ||
| 5 | นายสมยศ | โชติเกษมศรี | 240 | ||
| 6 | นางรัชนีพร | รัตนถาวร | 241 | ||
| 7 | นายสุนันท์ | เทพศรี | 242 | ||
| 41 | ชุมพร | 1 | พลตำรวจเอก นรินทร์ | บุษยวิทย์ | 243 |
| 2 | นางสาววรรณา | แซ่ตึ้ง | 244 | ||
| 3 | นายสุทรรศ | พะลัง | 245 | ||
| 4 | นายพงศา | ชูแนม | 246 | ||
| 5 | พันตำรวจเอก เอกวัฒน์ | โพธิ์เย็นญาติ | 247 | ||
| 6 | นายสายัณห์ | ปานสวี | 248 | ||
| 42 | มุกดาหาร | 1 | นายเจษฏาพล | คำภูษา | 249 |
| 2 | นายนรัชชา | ศรีเจริญ | 250 | ||
| 3 | นายวิริยะ | ทองผา | 251 | ||
| 4 | นายประจักร | เทพศรีหา | 252 | ||
| 5 | นายอนุสรณ์ | ตั้งปณิธานนท์ | 253 | ||
| 6 | นายโมช | แก่นงาม | 254 | ||
| 7 | นายคำมูล | วาปีกุลเศรษฐ์ | 255 | ||
| 43 | อุดรธานี | 1 | นางอาภรณ์ | สาราคำ | 256 |
| 2 | นางอมร | ชัยนาม | 257 | ||
| 3 | นายสมคิด | หอมเนตร | 258 | ||
| 4 | นายวัลลภ | จันดาเบ้า | 259 | ||
| 5 | นายสัญชัย | ปิยะพงษ์กุล | 260 | ||
| 6 | ม.ว.ต.หญิง ยงฤดี | พูลทรัพย์ | 261 | ||
| 7 | นายประจญ | กิ่งมิ่งแฮ | 262 | ||
| 44 | ร้อยเอ็ด | 1 | นายเกรียงศักดิ์ | หลักคำ | 263 |
| 2 | นางจิรภา | ธีระกนก | 264 | ||
| 3 | นางสุภาพ | ติณรัตน์ | 265 | ||
| 4 | นายสมเกียรติ | พื้นแสน | 266 | ||
| 5 | นายวรชาติ | กองเมธี | 267 | ||
| 6 | นายพิชัย | คามวัลย์ | 268 | ||
| 7 | นายนิรันดร์ | คลังบุญวาสน์ | 269 | ||
| 8 | นายวิรัตน์ | นาเมืองรักษ์ | 270 | ||
| 9 | นายธนบรรณ | น้ำกระจาย | 271 | ||
| 10 | นายจาตุรันต์ | แก่นวงศ์คำ | 272 | ||
| 11 | ว่าที่พันตรี สามารถ | แท่นประยุทธ | 273 | ||
| 45 | หนองคาย | 1 | นายอุทรห์ | เกฐสิทธิ์ | 274 |
| 2 | นายสุรพงษ์ | ผลบูรณ์ | 275 | ||
| 3 | นายอาทิตย์ | ศรีตะบุตร | 276 | ||
| 4 | นางจิรัชยา | โกรศวร | 277 | ||
| 46 | นครราชสีมา | 1 | นายพงษ์ศิริ | กุสุมภ์ | 278 |
| 2 | นายปรีชา | กำพุฒกลาง | 279 | ||
| 3 | พลเอก วีรวุธ | ส่งสาย | 280 | ||
| 4 | นางเพ็ญศรี | จารุกำเนิดกนก | 281 | ||
| 5 | นายไพลิน | ภูวสวัสดิ์ | 282 | ||
| 6 | นายสุรัตน์ | จุลวรวงศ์ | 283 | ||
| 47 | หนองบัวลำภู | 1 | นายวิเชษฐ | คำก้อย | 284 |
| 2 | นายวินัย | เสียงเสนาะ | 285 | ||
| 3 | นายประไว | คงอาษา | 286 | ||
| 4 | นายวินิตย์ | ผลดี | 287 | ||
| 5 | นายศุภโชค | ศรีอุดม | 288 | ||
| 6 | นายประพาส | นวนสำลี | 289 | ||
| 7 | นายลิขิต | พิบูลย์ดิษฐ์ | 290 | ||
| 8 | นางณัฐพิชา | นามพรหม | 291 | ||
| 9 | นายสมพาน | ศรีหอม | 292 | ||
| 10 | นายคงศักดิ์ | สวัสดิภาพ | 293 | ||
| 11 | นายสงกรานต์ | อาจนนท์ลา | 294 | ||
| 12 | นางสุมาลี | เมืองนาง | 295 | ||
| 13 | นายประดิษฐ์ | พลเยี่ยม | 296 | ||
| 14 | นายดำสิงห์ | ศรีลาวงศ์ | 297 | ||
| 15 | นายบัญชา | สุปัญญา | 298 | ||
| 48 | ขอนแก่น | 1 | นายวัน | สุวรรณพงษ์ | 299 |
| 2 | นายโกเมศ | ทีฆธนานนท์ | 300 | ||
| 3 | นายฐิตินันท์ | แสงนาค | 301 | ||
| 4 | นายศุภสิธ | เตชะตานลท์ | 302 | ||
| 5 | นายสุธน | สอนคำแก้ว | 303 | ||
| 6 | ผศ.สุวิทย์ | นามบุญเรือง | 304 | ||
| 7 | นายประเสริฐ | สัจจาวิริยะ | 305 | ||
| 49 | บึงกาฬ | 1 | นายบุญมา | พันดวง | 306 |
| 2 | นายอัคเนย์ | แถวบุญตา | 307 | ||
| 3 | นายณัฐพล | เนื่องชมภู | 308 | ||
| 4 | นางกันยา | แต้เจริญวิริยะกุล | 309 | ||
| 5 | นายวิทยา | บุติมุลตรี | 310 | ||
| 50 | เลย | 1 | นายทนง | สุวรรณสิงห์ | 311 |
| 2 | นายสมศักดิ์ | ขจรเฉลิมศักดิ์ | 312 | ||
| 3 | นายสุเครื่อง | บุรินทร์กุล | 313 | ||
| 4 | นายภิชา | ผลเรือง | 314 | ||
| 5 | นายเสถียรพงศ์ | บารมีธรรมสรณกุล | 315 | ||
| 6 | นายนิพนธ์ | โกษาจันทร์ | 316 | ||
| 7 | นายกฤษณ์ | ฤทธิ์มนตรี | 317 | ||
| 8 | พันเอก กาจพสุ | เพชรสงคราม | 318 | ||
| 51 | มหาสารคาม | 1 | นายศรีเมือง | เจริญศิริ | 319 |
| 2 | นายรังสรรค์ | เพียรอดวงษ์ | 320 | ||
| 3 | นายวิทยา | มะเสนา | 321 | ||
| 4 | นายมานิศ | พิมพ์ดี | 322 | ||
| 52 | สุรินทร์ | 1 | นายประดุจ | มั่นหมาย | 323 |
| 2 | นายสุชีพ | แข่งขัน | 324 | ||
| 3 | รองศาสตราจารย์ ศิริพร | สุเมธารัตน์ | 325 | ||
| 4 | นายนุรุทธิ | เจริญพันธ์ | 326 | ||
| 5 | ร้อยเอก สมพร | สาลีงาม | 327 | ||
| 6 | นายสุชีพ | พฤฒิพันธ์พิศุทธิ์ | 328 | ||
| 7 | นายเสกสรร | นิสัยกล้า | 329 | ||
| 53 | นครพนม | 1 | นายสมนาม | เหล่าเกียรติ | 330 |
| 2 | นายวัชรินทร์ | เจียวิริยบุญญา | 331 | ||
| 3 | นายจำลอง | รัตนโกเศศ | 332 | ||
| 4 | นายพงษ์เสกสรร | แสนสุข | 333 | ||
| 5 | นายโอภาส | สุมนารถ | 334 | ||
| 54 | สกลนคร | 1 | นายรองสมจิตร | การุญ | 335 |
| 2 | นายประจักษ์ | พรหมโคตรวงศ์ | 336 | ||
| 3 | นางสาวมาลินี | จรูญธรรม | 337 | ||
| 4 | นายเพิ่มศักดิ์ | จันทร์แดง | 338 | ||
| 5 | นายสัลวิทย์ | นวมโคตร | 339 | ||
| 6 | นายดำเกิง | วงศ์กาฬสินธุ์ | 340 | ||
| 7 | ส.อ.หญิง วรางคณา | สุดตะมา | 341 | ||
| 8 | นางภัทราวดี | เอี่ยมประเสริฐ | 342 | ||
| 9 | นายไพจิตร | กุลตังวัฒนา | 343 | ||
| 55 | ชัยภูมิ | 1 | นายสุดตา | วงศ์นรา | 344 |
| 2 | พลตำรวจโทสุกิจ | อุดมเศรษฐ์ | 345 | ||
| 3 | นายอุปกรณ์ | วงศ์นรา | 346 | ||
| 4 | พันตำรวจโท วรินทร์ | สวัสดิ์โรจน์ | 347 | ||
| 5 | นายบัณฑูรย์ | เกียรติก้องชูชัย | 348 | ||
| 6 | นางลัดดา | วงศ์ใหญ่ | 349 | ||
| 7 | นายสมมิตร | รื่นรวย | 350 | ||
| 56 | ยโสธร | 1 | นายวิฑูรย์ | วงษ์ไกร | 351 |
| 2 | นางประยูร | เหล่าสายเชื้อ | 352 | ||
| 3 | นายอนุสรณ์ | โพธิ์ไพร | 353 | ||
| 4 | นายศราวุธ | พลพาล | 354 | ||
| 57 | อำนาจเจริญ | 1 | นางญาณีนาถ | เข็มนาค | 355 |
| 2 | นายชาญณรงค์ | คณาเสน | 356 | ||
| 3 | นายคชาเทพ | ดอกไม้ | 357 | ||
| 4 | นายธนกร | อิงคนินันท์ | 358 | ||
| 58 | บุรีรัมย์ | 1 | นายการุณ | ใสงาม | 359 |
| 2 | นายยืนยง | ทิพย์โภชน์ | 360 | ||
| 3 | นายเสริมศักดิ์ | ทองศรี | 361 | ||
| 59 | อุบลราชธานี | 1 | นายไสว | ศรีจันทร์ | 362 |
| 2 | นายธีระพงษ์ | มุสะกะ | 363 | ||
| 3 | นายสมชาย | เหล่าสายเชื้อ | 364 | ||
| 4 | นางณัชณิชาช์ | เพิ่มทองอินทร์ | 365 | ||
| 5 | นายวัฒนา | จันทศิลป์ | 366 | ||
| 6 | นายวีรพจน์ | เพชราเวช | 367 | ||
| 7 | นายเกียรติก้อง | จันทรสาขา | 368 | ||
| 8 | นางอรไท | ทิพย์โอสถ | 369 | ||
| 60 | ศรีสะเกษ | 1 | นางสาววิลดา | อินฉัตร | 370 |
| 2 | นายชัยธัช | มานะศรีสุริยัน | 371 | ||
| 3 | นายไสว | สดใส | 372 | ||
| 4 | นายธนกฤต | กุศลสมบูรณ์ | 373 | ||
| 5 | นายสมภพ | มั่นคง | 374 | ||
| 6 | นายวนิชย์ | ฤทธิ์เดช | 375 | ||
| 61 | กาฬสินธุ์ | 1 | นายวิรัช | พิมพะนิตย์ | 376 |
| 2 | นายประยงค์ | โมคภา | 377 | ||
| 3 | นายวิวรรธนไชย | ณ กาฬสินธุ์ | 378 | ||
| 4 | นายแพน | พรไตรศักดิ์ | 379 | ||
| 5 | นายทิวา | แจ้งสุข | 380 | ||
| 62 | พิษณุโลก | 1 | นายสุรินทร์ | ฐิติปัญญา | 381 |
| 2 | นางเปรมฤดี | ชามพูนท | 382 | ||
| 3 | นายฐิติพงษ์ชาญ | ทรัพย์เพิ่มพูนทวี | 383 | ||
| 4 | นายสันติ | ศิริสินเลิศ | 384 | ||
| 5 | นายวชิระ | แสงสิงห์ | 385 | ||
| 6 | นายยอด | นาคหวัง | 386 | ||
| 7 | นายนิธิทนันท์ | ก้าวศรีสุริยะธรดา | 387 | ||
