posttoday

ผลสลากงวด 16 ต.ค.

16 ตุลาคม 2555

ผลสลากงวดวันที่ 16ต.ค.รางวัลที่1คือ 281343 เลขท้าย3ตัว 152,089,396,868 และ2ตัว28

ผลสลากงวดวันที่ 16ต.ค.รางวัลที่1คือ 281343 เลขท้าย3ตัว 152,089,396,868 และ2ตัว28

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 1 ต.ค. 2555

รางวัลที่ 1
281343

ข้างเคียงรางวัลที่ 1
281344 281342

รางวัลที่ 2
324094 397955 412432 489161 920204

รางวัลที่ 3
016882 091607 265455 287513 391183 399459 422843 752361 828483 976771

รางวัลที่ 4
006735 021119 074189 076802 129033157920 165033 168100 175531 277692
283251 338627 338946 376459 410952 413753 494463 505119 516584 519013
551025 596880 601089 613715 614353 640830 657278 670826 704856 726161
748098 791709 837072 838317 845429 873876 880029 889545 900760 906847
949626 953205 956735 969469

รางวัลที่ 5
003258 009392 013518 034853 035987 036986 070601 073511 096449 100735
110372 117501 119458 175791 178895 193224 199560 205181 207014 209507
209862 212153 214117 230313 234172 261679 267880 276981 284214 292131
293593 297766 310606 323399 325532 331199 332730 342513 358090 358586
361239 374441 398890 420139 425465 442046 461189 462049 471773 488413
493019 507932 508886 516152 521874 529598 530558 542634 554803 562589
563031 592701 601543 606616 614033 649104 654690 657243 658350 660208
663566 665567 688733 690269 700801 701465 737483 740190 748348 753356
756603 797064 801598 821663 842590 865668 870080 881333 881529 884965
886675 890367 894024 914196 930321 949115 954412 964431 991353 993012

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
 089 152 396 868

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
28

รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มที่ 1 รางวัลละ 30 ล้านบาท ชุดที่ หมายเลข 281343

รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มที่ 2 รางวัลละ 16 ล้านบาท ชุดที่ หมายเลข 281343