- WWW.SETTRADE.COM - SET 1,515.72 -6.87 -0.45%
Value 93,559.65 Mil.Baht
SET50 952.86 -5.30 -0.55%
Value 47,865.54 Mil.Baht
SET100 2,135.64 -10.56 -0.49%
Value 64,770.03 Mil.Baht
sSET 738.76 -2.14 -0.29%
Value 6,028.67 Mil.Baht
SETCLMV 980.07 -2.85 -0.29%
Value 33,640.18 Mil.Baht
SETHD 1,063.69 -3.49 -0.33%
Value 19,366.47 Mil.Baht
SETTHSI 962.47 -6.76 -0.70%
Value 48,402.38 Mil.Baht
SETWB 897.29 +3.53 +0.39%
Value 17,357.09 Mil.Baht
mai 356.98 +2.28 +0.64%
Value 1,880.77 Mil.Baht
AGRO 458.40 +3.48 +0.76%AGRO 458.40 +3.48 +0.76%
AGRI 274.41 +4.33 +1.60%
FOOD 12,876.40 +88.80 +0.69%
CONSUMP 96.92 -0.92 -0.94%CONSUMP 96.92 -0.92 -0.94%
FASHION 536.94 -5.57 -1.03%
HOME 25.68 +0.04 +0.16%
PERSON 263.22 -2.77 -1.04%
FINCIAL 157.04 -1.37 -0.86%FINCIAL 157.04 -1.37 -0.86%
BANK 351.56 -1.93 -0.55%
FIN 5,254.56 -88.88 -1.66%
INSUR 12,550.66 -44.51 -0.35%
INDUS 114.50 +0.38 +0.33%INDUS 114.50 +0.38 +0.33%
AUTO 451.85 +0.05 +0.01%
IMM 50.67 -0.01 -0.02%
PAPER 4,472.88 +168.79 +3.92%
PETRO 1,079.45 -2.90 -0.27%
PKG 4,906.46 +91.29 +1.90%
STEEL 27.86 -0.30 -1.07%
PROPCON 105.28 -0.21 -0.20%PROPCON 105.28 -0.21 -0.20%
CONMAT 9,794.10 -40.35 -0.41%
PROP 211.44 -0.14 -0.07%
PF&REIT 164.29 -0.03 -0.02%
CONS 57.42 -0.28 -0.49%
RESOURC 208.35 -1.81 -0.86%RESOURC 208.35 -1.81 -0.86%
ENERG 23,764.14 -206.82 -0.86%
MINE 4.78 - -
SERVICE 430.41 +0.44 +0.10%SERVICE 430.41 +0.44 +0.10%
COMM 34,280.59 -93.20 -0.27%
HELTH 4,835.03 +11.27 +0.23%
MEDIA 44.97 -0.13 -0.29%
PROF 148.78 +0.45 +0.30%
TOURISM 400.11 +7.56 +1.93%
TRANS 334.34 +1.30 +0.39%
TECH 219.88 -3.42 -1.53%TECH 219.88 -3.42 -1.53%
ETRON 7,621.88 -223.11 -2.84%
ICT 138.45 -0.80 -0.57%
TFEX
SET50 Index Futures
S50F21 948.9 -4.7 33S50F21 948.9 -4.7 33S50F21 948.9 -4.7 33
S50G21 948.2 -4.7 85S50G21 948.2 -4.7 85S50G21 948.2 -4.7 85
S50H21 945.9 -4.7 186,989S50H21 945.9 -4.7 186,989S50H21 945.9 -4.7 186,989
S50M21 941.2 -5.0 21,033S50M21 941.2 -5.0 21,033S50M21 941.2 -5.0 21,033
S50U21 939.0 -5.0 1,912S50U21 939.0 -5.0 1,912S50U21 939.0 -5.0 1,912
S50Z21 939.7 -4.5 1,736S50Z21 939.7 -4.5 1,736S50Z21 939.7 -4.5 1,736
Sector Index Futures
BANKH21 - - -BANKH21 - - -BANKH21 - - -
COMMH21 - - -COMMH21 - - -COMMH21 - - -
ENERGH21 - - -ENERGH21 - - -ENERGH21 - - -
FOODH21 - - -FOODH21 - - -FOODH21 - - -
ICTH21 - - -ICTH21 - - -ICTH21 - - -
Single Stock Futures
AAVH21 2.25 +0.01 622AAVH21 2.25 +0.01 622AAVH21 2.25 +0.01 622
ADVANCH21 177.00 -1.49 363ADVANCH21 177.00 -1.49 363ADVANCH21 177.00 -1.49 363
AEONTSH21 211.30 +3.89 505AEONTSH21 211.30 +3.89 505AEONTSH21 211.30 +3.89 505
AMATAH21X 16.15 +0.05 106AMATAH21X 16.15 +0.05 106AMATAH21X 16.15 +0.05 106
AOTH21 61.49 +0.79 576AOTH21 61.49 +0.79 576AOTH21 61.49 +0.79 576
APH21 7.51 +0.01 1,001APH21 7.51 +0.01 1,001APH21 7.51 +0.01 1,001
BAH21 6.35 -0.24 4BAH21 6.35 -0.24 4BAH21 6.35 -0.24 4
BANPUH21 10.58 -0.26 5,024BANPUH21 10.58 -0.26 5,024BANPUH21 10.58 -0.26 5,024
BAYH21 33.00 - 2BAYH21 33.00 - 2BAYH21 33.00 - 2
BBLH21 121.32 -0.98 243BBLH21 121.32 -0.98 243BBLH21 121.32 -0.98 243
BCHH21 14.31 +0.54 712BCHH21 14.31 +0.54 712BCHH21 14.31 +0.54 712
BCPH21 25.60 -0.98 1,567BCPH21 25.60 -0.98 1,567BCPH21 25.60 -0.98 1,567
BCPGH21X 15.77 -0.15 1,147BCPGH21X 15.77 -0.15 1,147BCPGH21X 15.77 -0.15 1,147
BDMSH21 21.30 -0.05 321BDMSH21 21.30 -0.05 321BDMSH21 21.30 -0.05 321
BEAUTYH21 1.67 +0.07 1,113BEAUTYH21 1.67 +0.07 1,113BEAUTYH21 1.67 +0.07 1,113
BECH21 7.75 +0.20 517BECH21 7.75 +0.20 517BECH21 7.75 +0.20 517
BEMH21 8.33 -0.02 47BEMH21 8.33 -0.02 47BEMH21 8.33 -0.02 47
BGRIMH21 53.73 +0.04 637BGRIMH21 53.73 +0.04 637BGRIMH21 53.73 +0.04 637
BHH21 128.00 +3.30 42BHH21 128.00 +3.30 42BHH21 128.00 +3.30 42
BJCH21 35.77 -1.07 4BJCH21 35.77 -1.07 4BJCH21 35.77 -1.07 4
BLAH21 - - 200BLAH21 - - 200BLAH21 - - 200
BLANDH21 1.16 +0.01 513BLANDH21 1.16 +0.01 513BLANDH21 1.16 +0.01 513
BPPH21 - - -BPPH21 - - -BPPH21 - - -
BTSH21X 9.82 +0.17 331BTSH21X 9.82 +0.17 331BTSH21X 9.82 +0.17 331
CBGH21 138.51 +6.71 2,660CBGH21 138.51 +6.71 2,660CBGH21 138.51 +6.71 2,660
CENTELH21 25.00 +1.50 957CENTELH21 25.00 +1.50 957CENTELH21 25.00 +1.50 957
CHGH21 2.56 -0.02 10CHGH21 2.56 -0.02 10CHGH21 2.56 -0.02 10
CKH21 - - -CKH21 - - -CKH21 - - -
CKPH21 4.50 -0.07 18CKPH21 4.50 -0.07 18CKPH21 4.50 -0.07 18
COM7H21X 43.45 -0.90 307COM7H21X 43.45 -0.90 307COM7H21X 43.45 -0.90 307
CPALLH21 58.15 -0.14 621CPALLH21 58.15 -0.14 621CPALLH21 58.15 -0.14 621
CPFH21 28.82 -0.49 1,583CPFH21 28.82 -0.49 1,583CPFH21 28.82 -0.49 1,583
CPNH21 49.38 +0.99 349CPNH21 49.38 +0.99 349CPNH21 49.38 +0.99 349
DELTAH21 583.00 -24.36 208DELTAH21 583.00 -24.36 208DELTAH21 583.00 -24.36 208
DTACH21 33.60 -0.65 712DTACH21 33.60 -0.65 712DTACH21 33.60 -0.65 712
EAH21 62.28 -1.52 849EAH21 62.28 -1.52 849EAH21 62.28 -1.52 849
EASTWH21 - - -EASTWH21 - - -EASTWH21 - - -
EGCOH21 190.79 +0.29 3EGCOH21 190.79 +0.29 3EGCOH21 190.79 +0.29 3
EPGH21 - - 500EPGH21 - - 500EPGH21 - - 500
ERWH21 3.71 +0.10 5ERWH21 3.71 +0.10 5ERWH21 3.71 +0.10 5
ESSOH21 8.70 -0.30 3,412ESSOH21 8.70 -0.30 3,412ESSOH21 8.70 -0.30 3,412
GFPTH21 13.65 +0.08 101GFPTH21 13.65 +0.08 101GFPTH21 13.65 +0.08 101
GLOBALH21 18.72 -0.45 2,003GLOBALH21 18.72 -0.45 2,003GLOBALH21 18.72 -0.45 2,003
GPSCH21 80.90 -2.30 718GPSCH21 80.90 -2.30 718GPSCH21 80.90 -2.30 718
GULFH21Y 34.50 -0.50 22GULFH21Y 34.50 -0.50 22GULFH21Y 34.50 -0.50 22
GUNKULH21 2.61 -0.03 1,021GUNKULH21 2.61 -0.03 1,021GUNKULH21 2.61 -0.03 1,021
HANAH21 49.95 +0.05 1,011HANAH21 49.95 +0.05 1,011HANAH21 49.95 +0.05 1,011
HMPROH21 14.10 +0.20 1,169HMPROH21 14.10 +0.20 1,169HMPROH21 14.10 +0.20 1,169
ICHIH21 11.49 -0.06 5,065ICHIH21 11.49 -0.06 5,065ICHIH21 11.49 -0.06 5,065
INTUCHH21 57.95 +0.20 181INTUCHH21 57.95 +0.20 181INTUCHH21 57.95 +0.20 181
IRPCH21 3.73 -0.06 6,928IRPCH21 3.73 -0.06 6,928IRPCH21 3.73 -0.06 6,928
ITDH21 1.13 +0.01 83ITDH21 1.13 +0.01 83ITDH21 1.13 +0.01 83
IVLH21 38.20 +0.14 801IVLH21 38.20 +0.14 801IVLH21 38.20 +0.14 801
JASH21 3.18 +0.02 3,024JASH21 3.18 +0.02 3,024JASH21 3.18 +0.02 3,024
JMTH21 37.92 -0.58 505JMTH21 37.92 -0.58 505JMTH21 37.92 -0.58 505
KBANKH21 116.10 +1.10 841KBANKH21 116.10 +1.10 841KBANKH21 116.10 +1.10 841
KCEH21 49.80 -0.20 322KCEH21 49.80 -0.20 322KCEH21 49.80 -0.20 322
KKPH21 - - 480KKPH21 - - 480KKPH21 - - 480
KTBH21 12.13 +0.07 570KTBH21 12.13 +0.07 570KTBH21 12.13 +0.07 570
KTCH21 71.50 -4.88 2,639KTCH21 71.50 -4.88 2,639KTCH21 71.50 -4.88 2,639
LHH21 8.14 -0.04 10LHH21 8.14 -0.04 10LHH21 8.14 -0.04 10
LPNH21 4.83 - 8LPNH21 4.83 - 8LPNH21 4.83 - 8
MH21 51.50 +0.96 10MH21 51.50 +0.96 10MH21 51.50 +0.96 10
MAJORH21 - - -MAJORH21 - - -MAJORH21 - - -
MBKH21 - - 100MBKH21 - - 100MBKH21 - - 100
MEGAH21 40.26 -0.74 110MEGAH21 40.26 -0.74 110MEGAH21 40.26 -0.74 110
MINTH21X 26.44 +1.16 858MINTH21X 26.44 +1.16 858MINTH21X 26.44 +1.16 858
MTCH21 66.00 -0.25 434MTCH21 66.00 -0.25 434MTCH21 66.00 -0.25 434
ORIH21 7.90 +0.09 20ORIH21 7.90 +0.09 20ORIH21 7.90 +0.09 20
OSPH21 35.05 -0.65 360OSPH21 35.05 -0.65 360OSPH21 35.05 -0.65 360
PLANBH21 - - 1,500PLANBH21 - - 1,500PLANBH21 - - 1,500
PRMH21 8.15 +0.15 20PRMH21 8.15 +0.15 20PRMH21 8.15 +0.15 20
PSHH21 - - -PSHH21 - - -PSHH21 - - -
PSLH21 8.09 +0.10 1,234PSLH21 8.09 +0.10 1,234PSLH21 8.09 +0.10 1,234
PTGH21 17.70 -0.09 1,946PTGH21 17.70 -0.09 1,946PTGH21 17.70 -0.09 1,946
PTTH21 41.09 -0.03 1,479PTTH21 41.09 -0.03 1,479PTTH21 41.09 -0.03 1,479
PTTEPH21 111.40 +1.34 1,076PTTEPH21 111.40 +1.34 1,076PTTEPH21 111.40 +1.34 1,076
PTTGCH21 62.50 -0.60 676PTTGCH21 62.50 -0.60 676PTTGCH21 62.50 -0.60 676
QHH21 2.36 +0.04 1,028QHH21 2.36 +0.04 1,028QHH21 2.36 +0.04 1,028
RATCHH21 51.55 +0.57 206RATCHH21 51.55 +0.57 206RATCHH21 51.55 +0.57 206
RSH21 20.90 +0.50 1,782RSH21 20.90 +0.50 1,782RSH21 20.90 +0.50 1,782
SH21 - - -SH21 - - -SH21 - - -
SAMARTH21 - - -SAMARTH21 - - -SAMARTH21 - - -
SAWADH21 69.49 +0.49 389SAWADH21 69.49 +0.49 389SAWADH21 69.49 +0.49 389
SCBH21 90.25 -0.25 213SCBH21 90.25 -0.25 213SCBH21 90.25 -0.25 213
SCCH21 386.25 -3.70 129SCCH21 386.25 -3.70 129SCCH21 386.25 -3.70 129
SGPH21 - - -SGPH21 - - -SGPH21 - - -
SIRIH21 0.84 +0.01 3,221SIRIH21 0.84 +0.01 3,221SIRIH21 0.84 +0.01 3,221
SPALIH21 19.95 +0.03 510SPALIH21 19.95 +0.03 510SPALIH21 19.95 +0.03 510
SPCGH21 - - 150SPCGH21 - - 150SPCGH21 - - 150
SPRCH21 9.05 -0.27 37SPRCH21 9.05 -0.27 37SPRCH21 9.05 -0.27 37
STAH21 32.68 +1.20 1,128STAH21 32.68 +1.20 1,128STAH21 32.68 +1.20 1,128
STECH21 - - 200STECH21 - - 200STECH21 - - 200
STPIH21 - - -STPIH21 - - -STPIH21 - - -
SUPERH21 1.04 - 23,051SUPERH21 1.04 - 23,051SUPERH21 1.04 - 23,051
TASCOH21 21.40 +0.15 3,059TASCOH21 21.40 +0.15 3,059TASCOH21 21.40 +0.15 3,059
TCAPH21 34.60 +0.10 45TCAPH21 34.60 +0.10 45TCAPH21 34.60 +0.10 45
THAIH21 3.24 -0.38 17THAIH21 3.24 -0.38 17THAIH21 3.24 -0.38 17
THANIH21X - - -THANIH21X - - -THANIH21X - - -
THCOMH21 9.19 +0.23 2,108THCOMH21 9.19 +0.23 2,108THCOMH21 9.19 +0.23 2,108
THGH21 - - -THGH21 - - -THGH21 - - -
TISCOH21 93.57 -0.53 421TISCOH21 93.57 -0.53 421TISCOH21 93.57 -0.53 421
TKNH21 11.70 +0.42 3,756TKNH21 11.70 +0.42 3,756TKNH21 11.70 +0.42 3,756
TMBH21 1.17 - 19,903TMBH21 1.17 - 19,903TMBH21 1.17 - 19,903
TOAH21 - - -TOAH21 - - -TOAH21 - - -
TOPH21 57.72 -0.98 451TOPH21 57.72 -0.98 451TOPH21 57.72 -0.98 451
TPIPLH21 - - 500TPIPLH21 - - 500TPIPLH21 - - 500
TPIPPH21 - - -TPIPPH21 - - -TPIPPH21 - - -
TQMH21 124.50 +0.75 43TQMH21 124.50 +0.75 43TQMH21 124.50 +0.75 43
TRUEH21 3.41 -0.04 2,119TRUEH21 3.41 -0.04 2,119TRUEH21 3.41 -0.04 2,119
TTAH21 6.30 +0.25 521TTAH21 6.30 +0.25 521TTAH21 6.30 +0.25 521
TTCLH21 7.59 +0.32 66TTCLH21 7.59 +0.32 66TTCLH21 7.59 +0.32 66
TTWH21 - - -TTWH21 - - -TTWH21 - - -
TUH21 14.30 +0.10 503TUH21 14.30 +0.10 503TUH21 14.30 +0.10 503
TVOH21 35.00 -0.75 432TVOH21 35.00 -0.75 432TVOH21 35.00 -0.75 432
UNIQH21 - - -UNIQH21 - - -UNIQH21 - - -
VGIH21 7.00 - 503VGIH21 7.00 - 503VGIH21 7.00 - 503
VNGH21 3.41 -0.01 5VNGH21 3.41 -0.01 5VNGH21 3.41 -0.01 5
VNTH21 - - 200VNTH21 - - 200VNTH21 - - 200
WHAH21 3.09 - 125WHAH21 3.09 - 125WHAH21 3.09 - 125
WHAUPH21 4.06 -0.06 2WHAUPH21 4.06 -0.06 2WHAUPH21 4.06 -0.06 2
GF10 Futures
GF10G21 26,460 +120 2,593GF10G21 26,460 +120 2,593GF10G21 26,460 +120 2,593
GF10J21 26,500 +120 864GF10J21 26,500 +120 864GF10J21 26,500 +120 864
GF10M21 26,530 +110 377GF10M21 26,530 +110 377GF10M21 26,530 +110 377
GF50 Futures
GFG21 26,460 +110 24GFG21 26,460 +110 24GFG21 26,460 +110 24
GFJ21 26,510 +150 6GFJ21 26,510 +150 6GFJ21 26,510 +150 6
GFM21 - - -GFM21 - - -GFM21 - - -
Gold Online Futures
GOH21 1,858.20 +11.90 22,323GOH21 1,858.20 +11.90 22,323GOH21 1,858.20 +11.90 22,323
GOM21 1,865.70 +12.10 3,041GOM21 1,865.70 +12.10 3,041GOM21 1,865.70 +12.10 3,041
Silver Online Futures
SVFH21 25.47 +0.11 324SVFH21 25.47 +0.11 324SVFH21 25.47 +0.11 324
GOLD-D
GDH21 - - -GDH21 - - -GDH21 - - -
USD Futures
USDF21 29.98 -0.06 10USDF21 29.98 -0.06 10USDF21 29.98 -0.06 10
USDG21 29.99 -0.05 4,471USDG21 29.99 -0.05 4,471USDG21 29.99 -0.05 4,471
USDH21 30.00 -0.05 3,798USDH21 30.00 -0.05 3,798USDH21 30.00 -0.05 3,798
USDM21 30.02 -0.02 1,691USDM21 30.02 -0.02 1,691USDM21 30.02 -0.02 1,691
BB3 Futures
BB3H21 - - -BB3H21 - - -BB3H21 - - -
BB3M21 - - -BB3M21 - - -BB3M21 - - -
TGB5 Futures
TGB5H21 - - -TGB5H21 - - -TGB5H21 - - -
TGB5M21 - - -TGB5M21 - - -TGB5M21 - - -
Japanese Rubber Futures
JRFF21 - - -JRFF21 - - -JRFF21 - - -
JRFG21 - - -JRFG21 - - -JRFG21 - - -
JRFH21 - - -JRFH21 - - -JRFH21 - - -
JRFJ21 - - -JRFJ21 - - -JRFJ21 - - -
JRFK21 - - -JRFK21 - - -JRFK21 - - -
JRFM21 - - -JRFM21 - - -JRFM21 - - -
RSS3 Futures
RSS3F21 - - -RSS3F21 - - -RSS3F21 - - -
RSS3G21 - - -RSS3G21 - - -RSS3G21 - - -
RSS3H21 - - -RSS3H21 - - -RSS3H21 - - -
RSS3J21 - - -RSS3J21 - - -RSS3J21 - - -
RSS3K21 - - -RSS3K21 - - -RSS3K21 - - -
RSS3M21 - - -RSS3M21 - - -RSS3M21 - - -
RSS3N21 - - -RSS3N21 - - -RSS3N21 - - -
RSS3D Futures
RSS3DF21 - - -RSS3DF21 - - -RSS3DF21 - - -
RSS3DG21 - - -RSS3DG21 - - -RSS3DG21 - - -
RSS3DH21 - - -RSS3DH21 - - -RSS3DH21 - - -
RSS3DJ21 - - -RSS3DJ21 - - -RSS3DJ21 - - -
RSS3DK21 - - -RSS3DK21 - - -RSS3DK21 - - -
RSS3DM21 - - -RSS3DM21 - - -RSS3DM21 - - -
RSS3DN21 - - -RSS3DN21 - - -RSS3DN21 - - -
Index Options
Most Active Call Volume
S50H21C1000 18.3 -2.0 555S50H21C1000 18.3 -2.0 555S50H21C1000 18.3 -2.0 555
S50H21C1025 12.0 -2.1 366S50H21C1025 12.0 -2.1 366S50H21C1025 12.0 -2.1 366
S50H21C1050 8.2 -1.1 300S50H21C1050 8.2 -1.1 300S50H21C1050 8.2 -1.1 300
S50H21C950 37.0 -4.5 290S50H21C950 37.0 -4.5 290S50H21C950 37.0 -4.5 290
S50H21C1075 5.3 -1.2 243S50H21C1075 5.3 -1.2 243S50H21C1075 5.3 -1.2 243
Most Active Put Volume
S50H21P875 15.8 +0.4 424S50H21P875 15.8 +0.4 424S50H21P875 15.8 +0.4 424
S50H21P900 23.0 +0.6 399S50H21P900 23.0 +0.6 399S50H21P900 23.0 +0.6 399
S50H21P700 1.2 -0.1 344S50H21P700 1.2 -0.1 344S50H21P700 1.2 -0.1 344
S50H21P800 5.6 +0.2 324S50H21P800 5.6 +0.2 324S50H21P800 5.6 +0.2 324
S50H21P825 8.2 +0.4 318S50H21P825 8.2 +0.4 318S50H21P825 8.2 +0.4 318